O squad decide qual funil escolher baseado em ticket, audiência, deadline e formato. Cada funil tem squad reduzido, pipeline próprio e checklist de entrega. Você não escolhe sozinho. O Russell diagnostica e propõe o caminho mais curto pro seu cenário.
Antes de propor qualquer funil, o Russell investiga o cenário em quatro frentes. Qual o ticket que o operador quer cobrar. Qual a temperatura da audiência atual. Qual o deadline pra ver venda. O operador quer evento ao vivo ou perpétuo automático. Com essas respostas, ele bate o cenário contra os 20 funis e propõe um, com squad reduzido e pipeline definido. Funil errado pra audiência errada queima dinheiro de tráfego e gera reembolso. Funil certo no momento certo é o que separa lançamento que paga a banca de lançamento que escala.
| Funil | Referência | Ticket | Timeline | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Isca Gratuita | Lead magnet clássico | Gratuito | Contínuo | Captação e Entrada |
| Quiz | Ryan Levesque | Qualquer ticket | Contínuo | Captação e Entrada |
| Low Ticket / Tripwire / SLO | Russell Brunson | R$27 a R$197 | Contínuo | Captação e Entrada |
| Lançamento Clássico (PLF Pago) | Jeff Walker | R$500 a R$5K | 4 a 8 semanas | Lançamento |
| Lançamento Gratuito (PLF Orgânico) | Jeff Walker | R$500 a R$5K | 2 a 3 semanas | Lançamento |
| Seed Launch | Jeff Walker | R$200 a R$2K | 3 a 7 semanas | Lançamento |
| Lançamento Meteórico | WhatsApp-first | R$200 a R$2K | 3 a 7 dias | Lançamento |
| Webinar / Perfect Webinar | Russell Brunson | R$500 a R$5K | 1 a 2 semanas | Eventos e Experiências |
| Workshop | Modelo direto | R$97 a R$997 | 1 a 2 semanas | Eventos e Experiências |
| Desafio / Challenge Funnel | Pedro Adão | R$500 a R$5K | 2 a 3 semanas | Eventos e Experiências |
| Imersão Paga | Modelo intensivo | R$297 a R$10K | 2 a 5 dias | Eventos e Experiências |
| Evento Presencial | High ticket ao vivo | R$1K a R$50K+ | 6 a 8 semanas | Eventos e Experiências |
| Funil Perpétuo / Evergreen | Russell Brunson | R$200 a R$2K | Contínuo | Automatizado e Perpétuo |
| Venda Interna | Base própria | Qualquer | Contínuo | Automatizado e Perpétuo |
| Campanha Rápida | Janela curta | R$200 a R$2K | 1 a 3 dias | Automatizado e Perpétuo |
| Aplicação + Call | Alex Hormozi | R$3K a R$50K+ | 1 a 2 semanas | High Ticket e Premium |
| Sessão Estratégica | Modelo consultivo | R$2K a R$30K+ | 1 a 2 semanas | High Ticket e Premium |
| Sala Secreta | Acesso restrito | R$1K a R$10K | 1 a 2 semanas | High Ticket e Premium |
| High Ticket Genérico | Modelo direto | R$3K a R$50K+ | 1 a 2 semanas | High Ticket e Premium |
| Serviços | Prestação direta | R$500 a R$20K+ | 1 a 3 semanas | Serviços |
Captação e Entrada serve pra trazer lead pra base. Lançamento serve pra concentrar venda numa janela curta. Eventos e Experiências serve pra criar pico de receita ao vivo. Automatizado e Perpétuo serve pra rodar venda no piloto automático. High Ticket e Premium serve pra ticket alto com poucos compradores qualificados. Serviços serve pra quem vende mentoria, gestão ou consultoria. Pra cada categoria, o squad ativa um subconjunto de agentes. Operação enxuta, sem desperdício.
Cada agente do squad é ativado por um comando curto. Sem código, sem terminal.