Depois de instalar o squad, você usa comandos curtos pra ativar cada agente, executar tasks, configurar workflows. Sem terminal, sem código. Comando começa com barra, agente responde, conversa segue.
Cada agente tem seu próprio comando de ativação. Você digita, ele aparece, conversa começa. Pra recém-instalados, o atalho é começar pelo Russell. Ele diagnostica e delega o resto.
| Comando | Agente | Função |
|---|---|---|
| /f5-funis:agents:russell | Russell | Estrategista-chefe e orquestrador |
| /f5-funis:agents:sofia | Sofia | Pesquisa de mercado e voice of customer |
| /f5-funis:agents:newton | Newton | Analytics e KPIs |
| /f5-funis:agents:maya | Maya | Product experience manager |
| /f5-funis:agents:david | David | Copywriter senior |
| /f5-funis:agents:marty | Marty | Direção criativa e brandbook |
| /f5-funis:agents:paul | Paul | Web designer e implementação HTML |
| /f5-funis:agents:peter | Peter | Editor de vídeo |
| /f5-funis:agents:gary | Gary | Social media e content producer |
| /f5-funis:agents:tony | Tony | Pitch ao vivo e engenharia de eventos |
| /f5-funis:agents:nancy | Nancy | Slides, decks e apresentações |
| /f5-funis:agents:linus | Linus | Dev e integração técnica |
| /f5-funis:agents:logan | Logan | Tráfego pago senior |
| /f5-funis:agents:alan | Alan | Automação e IA |
| /f5-funis:agents:robert | Robert | SDR e qualificação |
| /f5-funis:agents:victoria | Victoria | Closer de vendas |
| /f5-funis:agents:grace | Grace | Customer success |
| /f5-funis:agents:helena | Helena | Gestora de projetos |
Esses comandos só funcionam dentro de uma conversa com o Russell. Servem pra rodar diagnóstico, montar briefing, escolher funil, delegar pra outro agente, revisar entrega. Comando começa com asterisco, depois o nome curto da operação.
| Comando | Função |
|---|---|
| *help | Lista todos os comandos disponíveis com explicação curta |
| *triage | Diagnóstico do cenário em 5 perguntas curtas |
| *onboarding | Cadastra novo cliente, novo nicho ou novo projeto |
| *briefing | Monta briefing estratégico aprovado pra delegar pro squad |
| *squad | Define quais agentes vão atuar no projeto e em que ordem |
| *offer | Estrutura oferta no método Hormozi: oferta, garantia, bônus, ancoragem |
| *funnel {tipo} | Ativa workflow específico de um dos 20 funis. Exemplo: *funnel webinar |
| *diagnose | Lê dado da operação atual e aponta gargalo principal |
| *delegate {agent} {task} | Passa task pra agente específico. Exemplo: *delegate david pagina |
| *review | Revisa entrega de um agente antes de chegar ao operador |
| *status | Mostra em que pé tá cada agente e cada entrega do projeto |
| *handoff {agent} | Passa o bastão pra outro agente preservando o contexto |
| *exit | Encerra a conversa com o Russell e devolve o controle pro Claude |
O squad foi desenhado pra trabalhar igual agência boa: você fala o que quer, alguém te direciona pra pessoa certa, a pessoa certa faz e devolve. Veja como rola na prática.
Você digita /f5-funis:agents:russell e conta o cenário. Quem é o expert, qual o produto, qual a audiência atual. Ele faz triagem em 5 perguntas, propõe o tipo de funil, monta o briefing, define qual squad reduzido vai atuar e começa a delegar.
Você não precisa decidir nada técnico. Só responder as perguntas dele com sinceridade.
Você digita /f5-funis:agents:russell e diz "preciso da copy da página". Ele confirma o briefing aprovado e roda *delegate david pagina. O David assume, pede os dados que faltam (depoimentos, dor, oferta) e escreve.
Cada título sai em 5 a 7 variações. A copy passa pelo humanizer antes de voltar pra você.
Você digita /f5-funis:agents:russell e roda *status. Ele lista cada agente que está atuando no projeto, o que cada um já entregou, o que tá pendente, qual o gargalo do momento.
É o painel de controle do squad inteiro, num único comando.
8 artigos de constituição, 11 quality gates e protocolo anti-IA bloqueante.